<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leon dit &#187; International</title>
	<atom:link href="http://leondit.eu/category/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leondit.eu</link>
	<description>tout est dans l&#039;échange</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Pen, stratège en buzz &#8211; éclair</title>
		<link>http://leondit.eu/le-pen-stratege-en-buzz-eclair/2009/04</link>
		<comments>http://leondit.eu/le-pen-stratege-en-buzz-eclair/2009/04#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Les sales propos tenus par Jean Marie Le Pen sont certainement LE fait politique de la semaine dernière&#8230; C&#8217;est est triste du niveau de la semaine Assez déroutant, surtout que le président du Front National a déjà été condamné pour les mêmes propos&#8230; Au sein du FN, personne n&#8217;est là pour commenter&#8230; Même sa fille, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sales propos tenus par <span style="font-weight: bold;">Jean Marie Le Pe</span>n sont certainement LE fait politique de la semaine dernière&#8230; C&#8217;est est triste du niveau de la semaine<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Df7uckrHLBQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.youtube.com/v/Df7uckrHLBQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Assez déroutant, surtout que le président du <span style="font-weight: bold;">Front Nationa</span>l a déjà été condamné pour les mêmes propos&#8230; Au sein du FN, personne n&#8217;est là pour commenter&#8230; Même sa fille, <span style="font-weight: bold;">mauvais exemple de communication de crise</span>.</p>
<p>Seulement, même si les mots du leader du FN sont <span style="font-weight: bold;">horribles et insultant, </span>Jean Marie Le Pen vient de faire un nouveau<span style="font-weight: bold;"> coup de communication</span>. C&#8217;est triste à admettre mais c&#8217;est vrai ! (même si le coup en lui même en serait presque atténué par l&#8217;habitude du parti).<br />
Dans l&#8217;analyse des <span style="font-weight: bold;">extrêmes</span> en politique, mon professeur les définissait comme <span style="font-weight: bold;">&#8220;modérés&#8221;</span>. Et c&#8217;est très vrai, aussi bien le FN que le <a href="http://www.npa2009.org/">nouveau parti anticapilatiste</a> de Besancenot reste des extrêmes &#8211; modérés.<br />
Une grande partie de &#8220;modéré&#8221; d&#8217;être droite ne se sont pas ralliés au FN lors des dernières élections (notamment présidentielle), mais ont été séduit par <span style="font-weight: bold;">Nicolas Sarkozy et son Karcher</span>, qui maniaient a merveille le thème de l&#8217;insécurité (voir de l&#8217;immigration).<br />
Ceci pose donc un grand problème de réserve de voix à Le Pen : il faut donc séduire la véritable extrême. Avec cette redite de (très) mauvais gouts&#8230; Il trouvera certainement son public&#8230; C&#8217;est donc triste à avouer, mais c&#8217;est un belle exemple de communication politique éclaire, surtout vu l&#8217;encre qui en a découlé !<br />
Jen Marie Le Pen a quand même poussé le vise jusqu&#8217;au bout : en <span style="font-weight: bold;">déclarant ça dans l&#8217;enceinte du parlement européen &#8211; zone internationale &#8211; il se protège un peu&#8230;</span> la jurisprudence française ne pourra pas être utilisé directement&#8230;</p>
<p>bref&#8217;</p>
<div style="width: 220px; height: 55px;"><object width="220" height="55"><param name="movie" value="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=576867&amp;colorBackground=0x555552&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0x39D1FD&amp;autoplay=0"><embed src="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=576867&amp;colorBackground=0x525252&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0x39D1FD&amp;autoplay=0" type="application/x-shockwave-flash" width="220" height="55"></embed></object><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br />
</span></div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-8448659215027652785?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/le-pen-stratege-en-buzz-eclair/2009/04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 du ecommerce américain analysé</title>
		<link>http://leondit.eu/top-10-du-ecommerce-americain-analyse/2009/03</link>
		<comments>http://leondit.eu/top-10-du-ecommerce-americain-analyse/2009/03#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment je m&#8217;intéresse de près, très près même aux ecommerce et à ses chiffres&#8230; Il se dit vraiment tout et n&#8217;importe quoi sur ce sujet ! Raphaël de blog-conversion.com nous propose une étude intéressante du top de l&#8217;ecommerce outre-atlantique, voici voici : (je vous conseille je mode plein écran ;) Top 10 e-Commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce moment je m&#8217;intéresse de près, très près même aux ecommerce et à ses chiffres&#8230; Il se dit vraiment tout et n&#8217;importe quoi sur ce sujet !<br />
Raphaël de <a href="http://www.blog-conversion.com/" rel="nofollow">blog-conversion.com</a> nous propose une étude intéressante du <span style="font-weight: bold;">top </span><span>de l&#8217;</span><span style="font-weight: bold;">ecommerce outre-atlantique</span>, voici voici :<br />
(je vous conseille je mode plein écran ;)<br />
<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMzY4OTA*OTc1MTUmcHQ9MTIzNjg5MDY5ODgxMiZwPTEwMTkxJmQ9Jmc9MiZ*PSZvPTk3NDZhMThhZGVkOTRmZTQ4ZjAwOWIwOTg2ZDQwNzc3.gif" width="0" border="0" height="0" />
<div style="width: 425px; text-align: left;" id="__ss_1122582"><a style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/raphael.fetique/top-10-ecommerce-amricain-par-taux-de-conversion?type=presentation" title="Top 10 e-Commerce Américain par Taux de Conversion">Top 10 e-Commerce Américain par Taux de Conversion</a><object style="margin: 0px;" width="425" height="355"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=top10e-commerantamricainpartauxdeconversion-090309132225-phpapp02&amp;stripped_title=top-10-ecommerce-amricain-par-taux-de-conversion" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Tiens j&#8217;en profite pour vous glisser <span style="font-weight: bold;">une partie de la crème quand on veille autour</span> cette thématique qu&#8217;est le ecommerce : <a style="font-weight: bold;" href="http://danielbroche.com/">Daniel Broche</a> (<a href="http://www.discounteo.com/">discounteo.com</a>), <a style="font-weight: bold;" href="http://patricecassard.com/">Patrice Cassard</a> (ex lafraise.com / new <a href="http://archiduchesse.com/">archiduchesse.com</a>), <a style="font-weight: bold;" href="http://www.bagatelles.fr/blog/">Mathilde</a> (<a href="http://www.blogger.com/bagatelles.fr">bagatelles.fr</a>), <a style="font-weight: bold;" href="http://www.oliviermarx.net/">Olivier Marx</a> (<a href="http://www.altics.fr/">altics.fr</a>), <a href="http://micheldeguilhermier.typepad.com/mdegblog/"><span style="font-weight: bold;">Michel de Guilhermie</span></a> (ex Photoways /<a href="http://www.blogger.com/inspirationalstores.com"> inspirationalstores.com</a>)&#8230;<br />
<span style="font-style: italic;">Et bien sur plus largement : </span><a style="font-style: italic;" href="http://www.wikio.fr/high-tech/internet/e-commerce">wikio / search ecommerce</a><span style="font-style: italic;"> en </span><a style="font-style: italic;" href="http://rss.wikio.fr/high-tech/internet/e-commerce.rss">RSS</a><span style="font-style: italic;"> ;)
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-8821510501656533487?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/top-10-du-ecommerce-americain-analyse/2009/03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>169</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page d&#8217;Histoire ?</title>
		<link>http://leondit.eu/page-dhistoire/2009/01</link>
		<comments>http://leondit.eu/page-dhistoire/2009/01#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Parfaite illustration de ce tournant historique : Barack Obama, premier président noir de l&#8217;histoire des Etats-Unis ! via Matthieu, lui même via Patrick Moberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_o-uMZXl1ngE/SXZL-E0dYzI/AAAAAAAAA0A/6kJF8KytKPY/s1600-h/obama+day.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 235px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_o-uMZXl1ngE/SXZL-E0dYzI/AAAAAAAAA0A/6kJF8KytKPY/s400/obama+day.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5293501941838340914" border="0" /></a> Parfaite illustration de ce tournant historique : <span style="font-weight: bold;">Barack Obama, premier président noir de l&#8217;histoire des Etats-Unis !</span></p>
<p>via <a href="http://papoco.typepad.fr/">Matthieu</a>, lui même via <a href="http://www.patrickmoberg.com/">Patrick Moberg</a>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-1258016340324816447?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/page-dhistoire/2009/01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>266</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bush bye bye Party à Lyon !</title>
		<link>http://leondit.eu/bush-bye-bye-party-a-lyon/2009/01</link>
		<comments>http://leondit.eu/bush-bye-bye-party-a-lyon/2009/01#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[George W. Bush, n&#8217;hantera bientôt que certains manuels d&#8217;histoire&#8230; Il parait que son succésseur est plus jeune et bronzé ? En l&#8217;honneur de cette fin de règne une grande fête mondiale est organisé : la bush bye bye party ! Et qui dit fête, dit Romain&#8230; Ce célèbre blogueurs influents c&#8217;est dit que se serait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_o-uMZXl1ngE/SW0ASzDIgkI/AAAAAAAAAzw/Bw_fBXymjHQ/s1600-h/bye+bye+bush+party+lyon.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 148px; height: 333px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_o-uMZXl1ngE/SW0ASzDIgkI/AAAAAAAAAzw/Bw_fBXymjHQ/s320/bye+bye+bush+party+lyon.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5290885460171194946" border="0" /></a>George W. Bush, n&#8217;hantera  bientôt que certains manuels d&#8217;histoire&#8230; Il parait que son succésseur est plus jeune et <a href="http://www.liberation.fr/monde/0101183447-berlusconi-trouve-obama-bronze?xtor=RSS-450">bronzé</a> ?<br />
En l&#8217;honneur de cette fin de règne <span style="font-weight: bold;">une grande </span><a style="font-weight: bold;" href="http://bushbyebyeparty.com/">fête mondiale</a><span style="font-weight: bold;"> est organisé</span> <span style="font-weight: bold;">: la bush bye bye party</span> ! Et qui dit fête, dit <a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/01/ca-y-est-habemus-un-lieu-pour-la-soir%C3%A9e-bye-bue-bush-paty-ler-beers-3-place-st-paul-en-fait-%C3%A0-la-fin-de-la-rue-st-jean.html">Romain</a>&#8230; Ce célèbre <a href="http://www.wikio.fr/blogs/top/politique">blogueurs influents</a> c&#8217;est dit que se serait cool de pouvoir célébrer ça aussi dans notre contrée lyonnaise.</p>
<p>Joignez vous donc à cette grande fête d&#8217;adieu :</p>
<h3 style="text-align: center;">The BUSH bye bye Party<br />
19 janvier à 19h30<br />
The Beers<br />
3 place Saint Paul (Vieux Lyon)</h3>
<p>Et surtout venez nombreux ;)<br />
Plus d&#8217;info chez <a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/01/ca-y-est-habemus-un-lieu-pour-la-soir%C3%A9e-bye-bue-bush-paty-ler-beers-3-place-st-paul-en-fait-%C3%A0-la-fin-de-la-rue-st-jean.html">Romain</a>, ou chez sur <a href="http://www.lyon69.net/bush-bye-bye-party-a-lyon-its-time-to-celebrate/">Lyon69.net </a>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-290039583922149687?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/bush-bye-bye-party-a-lyon/2009/01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95% pour Obama</title>
		<link>http://leondit.eu/95-pour-obama/2008/11</link>
		<comments>http://leondit.eu/95-pour-obama/2008/11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Les parieurs jouent la carte Obama à 95% selon le site Betfair. Le graphique à 6 mois est très intéressant : tout c&#8217;est joué les 14 et 15 septembre coté bookmakers&#8230; Voient-ils juste ? Le graphique est coupé pour cause de design de blog trop strict, mais l&#8217;on voit l&#8217;essentiel : le point de rupture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les parieurs jouent la carte Obama à 95% selon le site Betfair.</p>
<p>Le graphique à 6 mois est très intéressant : tout c&#8217;est joué les 14 et 15 septembre coté bookmakers&#8230; Voient-ils juste ?</p>
<p><iframe src="http://data.betfairpredicts.com/charts/interactive/interactive.asp?reset=1" scrolling="no" width="740" height="400"></iframe></p>
<p>Le graphique est coupé pour cause de design de blog trop strict, mais l&#8217;on voit l&#8217;essentiel : le point de rupture entre le candidat démocrate et républicain&#8230; Il est également intéressant d&#8217;observer un second point au début de ce mois.<br />
Pour l&#8217;intégralité du classement cliquer <a href="http://predicts.betfair.com/new-national-chart/">ici</a>.
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-8861205128734147647?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/95-pour-obama/2008/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 milliards les deux semaines,</title>
		<link>http://leondit.eu/26-milliards-les-deux-semaines/2008/08</link>
		<comments>http://leondit.eu/26-milliards-les-deux-semaines/2008/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[La Chine, pays des records en signe un nouveau avec ce chiffre effarant : le coût des JO de Pékin : 26 milliards d’euro ! Mais il faut bien noter là, qu’on parle d’une enveloppe globale et lorsqu’on détaille un peu les coûts réelles sont moindre (mais reste conséquent, on parle de 2milliards pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trungdungvo.blog.lemonde.fr/files/2007/11/jo-pekin2008.1195552093.jpg"><img alt="" border="0" src="http://trungdungvo.blog.lemonde.fr/files/2007/11/jo-pekin2008.1195552093.jpg" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left;" /></a>La Chine, pays des records en signe un nouveau avec ce chiffre effarant : le coût des JO de Pékin : 26 milliards d’euro !</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Mais il faut bien noter là, qu’on parle d’une enveloppe globale et lorsqu’on détaille un peu les coûts réelles sont moindre</span> (mais reste conséquent, on parle de 2milliards pour la partie sport).</p>
<p>Le gros de l’enveloppe allant à l’infrastructure : 18 milliards – stades, piscine, deux nouvelles lignes de métro, des routes, autoroutes…</p>
<p>Ces Jeux de la démesure ramène la capitale Pékin, à l’égale de sa grande rivale Shangai – ce que finalement on ne peut qu’applaudir !</p>
<p>Mais la démesure de ces JO ce remarque ailleurs, au-delà du coût direct des JO et des infrastructures créé pour l’occasion, l’économie de la capitale chinoise va réellement s’arrêter pour servir les JO, et l’image de la Chine. Les usines ferment pour l’occasion par centaine, et ce n’est pas pour laisser les ouvriers aller gentillement applaudir leur camarade sportif… Au-delà des usines, la circulation est  attentivement encadrée. Tout est fait pour que la pollution pékinoise s’amenuise, pour une image plus douce de la Chine.</p>
<p>La cérémonie de demain promet d’être grandiose…
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-4424441329358138471?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/26-milliards-les-deux-semaines/2008/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>202</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Iran, je serais mort</title>
		<link>http://leondit.eu/en-iran-je-serais-mort/2008/07</link>
		<comments>http://leondit.eu/en-iran-je-serais-mort/2008/07#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[En tant que (petit) blogueur touchant entre autre à certain sujet sensible tel que la politique, ma tête ne vaudrait pas grand chose dans cette grande démocratie qu&#8217;est l&#8217;Iran. La république islamique vient en effet de voter un texte composé de 13 articles visant à renforcer la sécurité du réseau&#8230; Comme l&#8217;article 2 le montre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_o-uMZXl1ngE/SHIFXauwqWI/AAAAAAAAAdQ/fLecnMXhi-4/s1600-h/ennemis+d%27internet+-+RSF.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_o-uMZXl1ngE/SHIFXauwqWI/AAAAAAAAAdQ/fLecnMXhi-4/s320/ennemis+d%27internet+-+RSF.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5220240817946405218" border="0" /></a>En tant que (petit) blogueur touchant entre autre à certain sujet sensible tel que la politique, <span style="font-weight: bold;">ma tête ne vaudrait pas grand chose dans cette grande démocratie qu&#8217;est l&#8217;Iran.</span></p>
<p>La république islamique vient en effet de voter un texte composé de 13 articles visant à renforcer la sécurité du réseau&#8230; Comme l&#8217;article 2 le montre : <span id="intelliTXT">la <i class="spip">&#8220;création de blogs et de sites Internet faisant la promotion de la corruption, de la prostitution et de l’apostasie (c’est à dire le rejet de la religion ndrl)&#8221;</i> seront désormais punissables de la peine capitale &#8211; <span style="font-weight: bold;">les juges pourront donc décider ou non de ma pendaison&#8230; Ou s&#8217;ils sont dans un bon jour, de seulement me couper la main droite, ou gauche à leur guise.</span></p>
<p>On oublie souvent nos chances, nous autre européens&#8230;</span>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-5081312131304089503?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/en-iran-je-serais-mort/2008/07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole rien n&#8217;indique une baisse&#8230;</title>
		<link>http://leondit.eu/petrole-rien-nindique-une-baisse/2008/06</link>
		<comments>http://leondit.eu/petrole-rien-nindique-une-baisse/2008/06#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Le baril de brut américain pourrait atteindre les 150 dollars d&#8217;ici au 4 juillet, selon une estimation de la banque d&#8217;investissement Morgan Stanley. Le 4 juilliet étant le jour de la fête national aux USA, le fameux Independence Day, synonyme de fort déplacement outre Atlantique. Si la célèbre banque étasunienne voit juste, le baril pulvériserait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brightcove.vo.llnwd.net/d2/unsecured/media/1508513/1508513_133008338_cff077e07124cee2a3cb2defede8f07d8459f3ff.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px;" src="http://brightcove.vo.llnwd.net/d2/unsecured/media/1508513/1508513_133008338_cff077e07124cee2a3cb2defede8f07d8459f3ff.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Le baril de brut américain pourrait atteindre les 150 dollars d&#8217;ici au 4 juillet</span>, selon une estimation de la banque d&#8217;investissement Morgan Stanley.</p>
<p>Le 4 juilliet étant le jour de la fête national aux USA, le fameux Independence Day, synonyme de fort déplacement outre Atlantique.</p>
<p>Si la célèbre banque étasunienne voit juste, le baril pulvériserait son précédent record du 22 mai à 135,09 $.</p>
<p>C&#8217;est nos routiers qui vont être content ! et vive la spéculation ;)
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-8169161291033493795?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/petrole-rien-nindique-une-baisse/2008/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>130</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grande polémique des JO,</title>
		<link>http://leondit.eu/la-grande-polemique-des-jo/2008/05</link>
		<comments>http://leondit.eu/la-grande-polemique-des-jo/2008/05#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogo]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Bon il y a bien sur un peu d&#8217;exagération, mais un fond assez vrai non ? via : Mikiane]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object height="339" width="420"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x5ha79"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x5ha79" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="339" width="420"></embed></object><br />
<b><br />
Bon il y a bien sur un peu d&#8217;exagération, mais un fond assez vrai non ?</p>
<p></b>via : <a href="http://www.mikiane.com/">Mikiane</a><b><br />
</b><i><a href="http://www.dailymotion.com/mikiane"></a></i></div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-8396597229403935090?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/la-grande-polemique-des-jo/2008/05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>211</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fox News s&#8217;engage pour Mc Cain,</title>
		<link>http://leondit.eu/fox-news-sengage-pour-mc-cain/2008/05</link>
		<comments>http://leondit.eu/fox-news-sengage-pour-mc-cain/2008/05#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;entendre sur Europe 1 que Fox News, l&#8217;une des premières chaine d&#8217;information outre atlantique, venait de s&#8217;engager rudement dans la campagne présidentielle US, en intégrant dans son générique juste un côté du logo de la chaîne. Je n&#8217;y croyais pas, j&#8217;ai donc cherché les preuves&#8230; Et là, c&#8217;est le drame : tout est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;"><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OSAOQuLxSdY&amp;hl=en"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/OSAOQuLxSdY&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></span></p>
<p>Je viens d&#8217;entendre sur <a href="http://www.europe1.fr/">Europe 1</a> que Fox News, l&#8217;une des premières chaine d&#8217;information outre atlantique, venait de s&#8217;<span style="font-weight: bold;">engager rudement dans la campagne présidentielle US, en intégrant dans son générique juste un côté du logo de la  chaîne.</span><br />
Je n&#8217;y croyais pas, j&#8217;ai donc cherché les preuves&#8230; Et là, c&#8217;est le drame : tout est vrai.</p>
<p>Qui aurait cru ? Bravo l&#8217;objectivité des media&#8230;
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-2786336243165110021?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/fox-news-sengage-pour-mc-cain/2008/05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>237</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

