<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leon dit &#187; europe</title>
	<atom:link href="http://leondit.eu/tag/europe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leondit.eu</link>
	<description>tout est dans l&#039;échange</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 09:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les points forts d&#8217;Europe Ecologie, et son traitement du web</title>
		<link>http://leondit.eu/les-points-forts-deurope-ecologie-et-son-traitement-du-web/2009/06</link>
		<comments>http://leondit.eu/les-points-forts-deurope-ecologie-et-son-traitement-du-web/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[daniel cohn bendit]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Au lendemain du résultat des européennes, Benoit Thieulin &#8211; organisateur de la stratégie web d&#8217;Europe Ecologie s&#8217;explique pendant Parlons Net, la très bonne émission de France Info. Je partage pour beaucoup son avis, et je m&#8217;étais d&#8217;ailleurs déjà exprimé (avant de voir cette émission) :  sur  l&#8217;organisation d&#8217;Europe Ecologie (mise en avant de personnalité &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9kdqz" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/x9kdqz" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div>Au lendemain du résultat des européennes, <strong>Benoit Thieulin</strong> &#8211; organisateur de la stratégie web d&#8217;Europe Ecologie s&#8217;explique pendant Parlons Net, la très bonne émission de France Info.</div>
<div>Je partage pour beaucoup son avis, et je m&#8217;étais d&#8217;ailleurs <a href="http://leondit.eu/europe-ecologie-daniel-cohn-bendit-pourquoi-si-haut/2009/06" target="_blank">déjà exprimé </a>(avant de voir cette émission) :  sur  l&#8217;organisation d&#8217;<strong>Europe Ecologie</strong> (mise en avant de personnalité &#8211; non politique), et la <strong>campagne web</strong>. J&#8217;aime l&#8217;expression &#8220;<strong>politique tupperwar</strong>&#8221; &#8211; tellement vrai.</div>
<div>Vidéo récupéré chez <a href="http://www.bozarblog.info/2009/06/14/segolene-royal-va-porter-du-vert-avec-benoit-thieulin/" target="_blank">François</a> :-)</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/les-points-forts-deurope-ecologie-et-son-traitement-du-web/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>911</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe Ecologie &amp; Daniel Cohn Bendit : pourquoi si haut ?</title>
		<link>http://leondit.eu/europe-ecologie-daniel-cohn-bendit-pourquoi-si-haut/2009/06</link>
		<comments>http://leondit.eu/europe-ecologie-daniel-cohn-bendit-pourquoi-si-haut/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Cohn Bendit]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Home ? Le clash avec Bayrou ? Deux éléments qui ont bien joué dans le score d&#8217;Europe Ecologie aux européennes&#8230; Mais seulement deux éléments parmi d&#8217;autres, et notamment la &#8220;formation&#8221; de cette liste, qui est pour moi certainement le plus beau coup de Daniel Cohn Bendit : rallier Verts &#38; personnalité rattaché à l&#8217;écologie (mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Home</strong> ? Le <strong><a href="http://leondit.eu/bayrou-trop-minable/2009/06" target="_blank">clash avec Bayrou</a></strong> ? Deux éléments qui ont bien joué dans le score d&#8217;<strong>Europe Ecologie</strong> aux européennes&#8230;<br />
Mais seulement deux éléments parmi d&#8217;autres, et <strong>notamment la &#8220;formation&#8221; de cette liste</strong>, qui est pour moi certainement le plus beau coup de <strong>Daniel Cohn Bendit</strong> : rallier Verts &amp; personnalité rattaché à l&#8217;écologie (mais en dehors du parti), les <strong>Eva Jolie</strong>,<strong> José Bové</strong>, ou encore <strong>Yannick Jadot</strong>, c&#8217;est eux qui ont gagné cette élection !<a class="active" href="http://www.europeecologie.fr/users/yannick-jadot"><br />
</a></p>
<p>Les études montre que<strong> le paysage politique déplait fortement : la choix est similaire depuis des années</strong>, malgré certains scandales (dans tous les camps) ça fait très bande de vieux pote (ringard) &#8211; le politique a une image qui colle : la corruption, c&#8217;est triste et ce qu&#8217;on veut, mais c&#8217;est vrai ! Allez voir ma grands mères, et parlez-lui politique, au bout de 3 phrases elle vous sortira un &#8220;tous les mêmes&#8221;&#8230; <em>Ma grand mère n&#8217;est qu&#8217;un exemple</em>.<br />
Ces nouveaux personnages, déjà médiatique ont pour moi joué un grand rôle dans le score de la liste de Cohn Bendit.</p>
<p>Ajouté à cela, la très bonne campagne : parlant d&#8217;Europe (et pas seulement de sarkozy) &#8211; <strong>même sur internet</strong>, avec un site fort bien fichu (plutôt pas mal référencé, facebook connect, newsletter à l&#8217;inscription et même la désinscription simple ! etc&#8230;) Vous aurez là un super <strong>exemple de campagne à faire</strong>,</p>
<p>Mme Aubry, et Mr Sarkozy, vous pouvez vous en inspirer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/europe-ecologie-daniel-cohn-bendit-pourquoi-si-haut/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviens sur terre François,</title>
		<link>http://leondit.eu/reviens-sur-terre-francois/2009/06</link>
		<comments>http://leondit.eu/reviens-sur-terre-francois/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cohn Bendit]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[françois Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[MODEM]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[La claque d&#8217;hier était quasi annoncée pour le PS, dans une moindre mesure certes mais tout le monde s&#8217;attendait à voir les socialistes assez bas&#8230; Ce qui est plus surprenant c&#8217;est le score histoirique d&#8217;Europe Ecologie, et le score &#8220;risible&#8221; du MoDem. Le MoDem de François Bayrou, cette chose (ou &#8220;parti politique&#8221;) &#8211; construite par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La claque d&#8217;hier était quasi annoncée pour le P</strong>S, dans une moindre mesure certes mais tout le monde s&#8217;attendait à voir les socialistes assez bas&#8230;<br />
Ce qui est plus <strong>surprenant c&#8217;est le score histoirique d&#8217;Europe Ecologie, et le score &#8220;risible&#8221; du MoDem</strong>.</p>
<p>Le MoDem de François Bayrou, cette chose (ou &#8220;parti politique&#8221;) &#8211; <strong>construite par un seul homme, pour un seul homme</strong>, dans un but : devenir président.<br />
Ce qui est d&#8217;ailleurs est l&#8217;une des causes de son échec aux européennes : <strong>trop centré sur un leader en grande perte d&#8217;influence, qui s&#8217;explique principalement par son anti-sarkozysme aigu et trop poussé</strong>&#8230;</p>
<p>Bayrou déclarait hier en commentaire de son résultat : &#8220;Je ne suis pas parvenu à faire passer le message auquel j&#8217;étais attaché&#8221; oui &amp; non&#8230;<br />
Oui -&gt; on a compris que tu étais le grand opposant&#8230;<br />
Non -&gt; on a rien compris d&#8217;autre  politiquement&#8230;</p>
<p>A trop critiquer il ne parait plus crédible, et c&#8217;est une chance ! <strong>On est loin de 2012, le Mouvement Démocrate peux encore tracer sa route&#8230; </strong>en changeant de leader si possible !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/reviens-sur-terre-francois/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>416</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat provisoire des élections européennes</title>
		<link>http://leondit.eu/resultat-provisoire-des-elections-europeennes/2009/06</link>
		<comments>http://leondit.eu/resultat-provisoire-des-elections-europeennes/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[MODEM]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Voici les premières estimations : - 28,5 pour l&#8217;UMP - 17,5 pour le PS - 14,8 pour Europe Ecologie - 8,7 pour le MoDem L&#8217;impression première est que l&#8217;anti-sarkozysme ne paye pas ! Grosse claque pour le PS, mais surtout pour le MoDem de François Bayrou&#8230; Premier billet d&#8217;une longue série, Notez également la bonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les premières estimations :</p>
<p>-  <strong>28,5</strong> pour l&#8217;UMP<br />
- <strong>17,5</strong> pour le PS<br />
- <strong>14,8</strong> pour Europe Ecologie<br />
- <strong>8,7</strong> pour le MoDem</p>
<p>L&#8217;impression première est que l&#8217;<strong>anti-sarkozysme ne paye pas</strong> !<br />
Grosse claque pour le PS, mais surtout pour le MoDem de François Bayrou&#8230;</p>
<p>Premier billet d&#8217;une longue série,<br />
Notez également la bonne session de <a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/06/demain-cest-europ%C3%A9ennes-et-un-peu-live-blogging.html" target="_blank">live blogging de Romain</a></p>
<p>edit 1 :  Voici une seconde estimation, affinée grâces aux &#8220;résultats&#8221; de l&#8217;Ile de France :</p>
<p><strong>1. UMP : 28,3<br />
2. PS : 16,8<br />
3. Europe Ecologie : 15,7<br />
4. Modem : 8,5</strong><a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/06/demain-cest-europ%C3%A9ennes-et-un-peu-live-blogging.html" target="_blank"></a></p>
<p><strong>L&#8217;écart PS / Europe Ecologie se réduit ! </strong>Plus que 1,1% d&#8217;écart entre l&#8217;allience des Verts Européens et les socialistes !<a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/06/demain-cest-europ%C3%A9ennes-et-un-peu-live-blogging.html" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/resultat-provisoire-des-elections-europeennes/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>433</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine &amp; Ségolène sont sur une estrade</title>
		<link>http://leondit.eu/martine-segolene-sont-sur-une-estrade/2009/05</link>
		<comments>http://leondit.eu/martine-segolene-sont-sur-une-estrade/2009/05#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir le PS fait bonne figure, il le faut à l&#8217;approche de l&#8217;élection de nos eurodéputé&#8230; On pourrait féliciter les deux femmes pour le geste, mais on ne le fera pas. On va même les blamer ! Cet acte de communication ultime voulant montrer l&#8217;union au sein du grand parti d&#8217;opposition, est trop calculé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-634" title="segolene+royal+martine+aubry" src="http://leondit.eu/wp-content/uploads/2009/05/segoleneroyalmartineaubry-234x300.jpg" alt="segolene+royal+martine+aubry" width="234" height="300" />Ce soir le PS fait bonne figure, il le faut à l&#8217;approche de l&#8217;élection de nos eurodéputé&#8230; On pourrait féliciter les deux femmes pour le geste, mais on ne le fera pas. On va même les blamer !</p>
<p>Cet acte de communication ultime voulant montrer l&#8217;union au sein du grand parti d&#8217;opposition, est trop calculé pour aujourd&#8217;hui être crédible.<br />
Le PS aurait du régler ces problèmes internes, bien avant cette élection&#8230; Ségolène Royal réclame une place, mais la direction actuel peine à lui donner, tant que ce problème d&#8217;influence interne se sera pas régler les socialistes ne seront pas crédible, c&#8217;en est dommage et ça laisse chaque jours un peu plus de place à François Bayrou &#8211; &#8220;premier opposant à Sarokzy&#8221;.</p>
<p>Le problème n&#8217;est bien sur pas simple a régler, mais je ne vois que deux solutions : donner une vraie place à Ségolène Royal, ou ne plus lui en donner du tout&#8230; La deuxième option est la plus radicale mais Ségolène Royal a-t-elle encore sa place au PS ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/martine-segolene-sont-sur-une-estrade/2009/05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>134</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

