<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leon dit &#187; PS</title>
	<atom:link href="http://leondit.eu/tag/ps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leondit.eu</link>
	<description>tout est dans l&#039;échange</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 09:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Valls, une stratégie de présidentiable ?</title>
		<link>http://leondit.eu/manuel-valls-strategie-de-presidentiable/2009/07</link>
		<comments>http://leondit.eu/manuel-valls-strategie-de-presidentiable/2009/07#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politique]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie politique]]></category>
		<category><![CDATA[valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Valls c&#8217;est donc présenté comme présidentiable pour ce fameux 2012 si cruciale, et sa stratégie de conquête n&#8217;est pas si mauvaise. En une semaine, en plus de s&#8217;affirmer comme présidentiable, il c&#8217;est montré comme leader d&#8217;un nouveau mouvement souhaitant réformer ce parti à l&#8217;image archaïque, allant jusqu&#8217;à repenser la base du parti, se serait-ce que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valls</strong> c&#8217;est donc <strong>présenté comme présidentiable</strong> pour ce fameux 2012 si cruciale, et sa stratégie de conquête n&#8217;est pas si mauvaise.<br />
En une semaine, en plus de s&#8217;affirmer comme présidentiable, il c&#8217;est montré comme <strong><a href="http://leondit.eu/manuel-valls-et-sa-gauche-optimiste-sur-europe-1-interviewe-par-jean-pierre-elkabbach/2009/07">leader d&#8217;un nouveau mouvement</a> souhaitant réformer ce parti à l&#8217;image archaïque, allant jusqu&#8217;à repenser la base du parti, se serait-ce que ce nom : parti socialiste</strong>.</p>
<p>Le <strong>RPR</strong> a bien du se réformer, se réorganiser et se renommer en <strong>Union pour un Mouvement Populaire</strong> pour acquérir une <strong>nouvelle crédibilité</strong> et s’affirmer pour les dernières présidentielles.<br />
Organiser autour d’un homme, pour un homme et sa victoire mais avec toute la puissance d’un parti déjà encré.<br />
Car pour le PS, il est bien question de crédibilité.</p>
<p>Sans leader, sans ligne (ou au contraire avec trop de ligne), une <strong>crédibilité nationale</strong> est donc <strong>difficile a gagner</strong>.<br />
Un <strong>changement de nom</strong>, accompagné d’<strong>une ligne claire</strong> et <strong>durable</strong><em> pourrait </em><strong>repositionner ce parti</strong> sur l’échec politique nationale.</p>
<p>Ça a donc marché avec l’UMP, mais aussi plus récemment avec Europe Ecologie composé d’un nombre de considérable de Verts, cette nouvelle identité représentée par un vrai leader, élégamment accompagné (et mis en valeur) a permis de les replacer comme une vraie force à prendre en compte demain.</p>
<p>Un<strong> changement d’identité</strong> peut donc s’avérer comme une <strong>stratégie efficace de conquête du pouvoir</strong>.</p>
<p>ps : <em>pour illustrer la dernière <a href="http://www.onskasig.com/fight-club-bande-originale/" target="_blank">musique de Fight Club </a>correspond assez&#8230;</em><br />
<em>Détruire pour (mieux) reconstruire !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/manuel-valls-strategie-de-presidentiable/2009/07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>298</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lettre.</title>
		<link>http://leondit.eu/lettre-martine-aubry-manuel-valls/2009/07</link>
		<comments>http://leondit.eu/lettre-martine-aubry-manuel-valls/2009/07#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[conquête du pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;événement de la semaine, détrônant presque la Fête Nationale : La lettre de Martine Aubry à Manuel Valls, le rappelant à l&#8217;ordre pour ces derniers actes &#8220;solo&#8221; : se montrant comme présidentiable en 2012, et lançant son propre mouvement de réflexion pour l&#8217;avenir du Parti (et plus généralement de la Gauche) : la Gauche Optimiste. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;événement de la semaine, détrônant presque la Fête Nationale : <strong><a rel="nofollow" href="http://www.leparisien.fr/politique/le-texte-integral-de-la-lettre-de-martine-aubry-a-manuel-valls-14-07-2009-580147.php" target="_blank">La lettre</a> de Martine Aubry à Manuel Valls</strong>, le rappelant à l&#8217;ordre pour ces derniers actes &#8220;solo&#8221; : se montrant comme présidentiable en 2012, et lançant son propre mouvement de réflexion pour l&#8217;avenir du Parti (et plus généralement de la Gauche) : la <strong><a href="http://leondit.eu/manuel-valls-et-sa-gauche-optimiste-sur-europe-1-interviewe-par-jean-pierre-elkabbach/2009/07" target="_blank">Gauche Optimiste</a></strong>.<br />
La grande question reste donc : <strong>pourquoi la secrétaire du parti a laissé paraitre cette lettre publiquement</strong> et ne c&#8217;est pas adressé à <strong>Valls</strong> directement ?</p>
<p>La raison majeure est l&#8217;<strong>affirmation de son autorité</strong>.<br />
Aubry affaiblie par ces différentes attaques, doit s&#8217;affirmer à la tête de ce parti. 2012 n&#8217;est pas si loin, elle ne peut partir avec une longueur de retard : elle aussi veut être sur les bancs des présidentielles.<br />
A titre personnel,<strong> laisser partir Valls est donc une erreur</strong>. Cette longueur d&#8217;avance d&#8217;aujourd&#8217;hui, se concrétisera très vite demain&#8230; La course a démarré (elle ne c&#8217;est d&#8217;ailleurs pas jamais vraiment arrêté).</p>
<p>Valls fait parti des menaces directes : surnommé Sarkozy de Gauche, pour son &#8220;franc parlé&#8221;,<br />
Il pourrait plaire au moment des primaires, <strong>voir plus loin</strong> ! Son exemple de droite a plutôt bien réussi.<br />
c&#8217;est la <strong>crise </strong>(on le rabâche assez), on &#8220;s&#8217;attache&#8221; a des <strong>leaders forts</strong> &#8211; charismatique, et <strong>Valls veut faire partie de ces leaders</strong>.</p>
<p>Je reviens très vite sur cette stratégie de conquête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/lettre-martine-aubry-manuel-valls/2009/07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>251</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valls avec Elkabbach (sur note de Gauche Optimiste)</title>
		<link>http://leondit.eu/manuel-valls-et-sa-gauche-optimiste-sur-europe-1-interviewe-par-jean-pierre-elkabbach/2009/07</link>
		<comments>http://leondit.eu/manuel-valls-et-sa-gauche-optimiste-sur-europe-1-interviewe-par-jean-pierre-elkabbach/2009/07#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elkabbach]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Valls s&#8217;exprime au micro de Europe 1 &#8211; interviewé par Jean Pierre Elkabbach, tout fier de présenter son nouveau club : Gauche Optimiste. Valls veut reconstruire la Gauche &#8211; ou du moins les socialistes&#8230; Nouveau nom ? nouveau programme&#8230; Réflexion autour des grandes questions de société. Régénérer le parti socialiste, c&#8217;est quand même une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9puhf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/x9puhf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Manuel Valls </strong>s&#8217;exprime au micro de Europe 1 &#8211; interviewé par Jean Pierre Elkabbach, tout fier de présenter son nouveau club : <strong>Gauche Optimiste</strong>.<br />
<strong>Valls</strong> veut reconstruire la <strong>Gauche</strong> &#8211; ou du moins les socialistes&#8230; Nouveau nom ? nouveau programme&#8230; <em>Réflexion autour des grandes questions de société.</em><br />
Régénérer le parti socialiste, c&#8217;est quand même une bonne idée &#8211; et au moins <strong>Valls a le mérite de poser le débat clairement</strong>, le PS meurt a petit feu, il est urgent pour eux d&#8217;agir. Je salue donc l&#8217;initiative.<br />
Je trouve qu&#8217;<strong>Elkabbach est sévère </strong>avec lui, son initiative ne peut pas être si mauvaise ! En tout cas, l&#8217;ancien président d&#8217;Europe 1 ne trouve pas en Manuel Valls la carrure d&#8217;un président, mais si on ne le laisse pas s&#8217;exprimer, il n&#8217;obtiendra jamais cette carrure&#8230;<br />
<strong>&#8220;3ans pour gagner en 2012&#8243;</strong> ! Affaire à suivre.
</p>
<p style="text-align: left;">Sur une toute autre antenne, celle de France Info &#8211; je trouve l&#8217;interview moins agressive &amp; plus subjective non ?</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9q8bf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/x9q8bf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: center;">Bravo pour votre objectivité monsieur Elkabbach&#8230; Bonne chance à Valls, même si sa tache est dure !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/manuel-valls-et-sa-gauche-optimiste-sur-europe-1-interviewe-par-jean-pierre-elkabbach/2009/07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>538</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières estimations Sud-Est Européennes 09</title>
		<link>http://leondit.eu/premieres-estimations-sud-est-europeennes-09/2009/06</link>
		<comments>http://leondit.eu/premieres-estimations-sud-est-europeennes-09/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MODEM]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Verts]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Peillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[En live :  les premières estimations dans le Sud &#8211; Est : 1. UMP : 29,7% 2. Vert (Europe Ecologie) : 17% 3. PS : 15,5% 4. MoDem :  aux alentours des 7,5% Très lourde défaite du Parti Socilisme dans cette région, Vincent Peillon et (le mini scandale de) son parachutage dans cette région n&#8217;ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En live :  les premières estimations dans le Sud &#8211; Est :</p>
<p><strong>1. UMP : 29,7%<br />
2. Vert (Europe Ecologie) : 17%<br />
3. PS : 15,5%<br />
4. MoDem :  aux alentours des 7,5%</strong></p>
<p>Très lourde <strong>défaite du Parti Socilisme</strong> dans cette région, <strong>Vincent Peillon</strong> et (le mini scandale de) son parachutage dans cette région n&#8217;ont pas payé !<br />
Après les résultats en <a href="http://leondit.eu/resultats-provisoires-ile-de-france/2009/06" target="_blank">Ile de France</a>, Europe Ecologie arrive devant les Sociates dans 2 régions.</p>
<p>edit : comme le fromage c&#8217;est meilleure après affinage :</p>
<p>1. UMP : <strong style="color: #0000cc;">29,5%</strong><br />
2. Europe Ecologie : <strong style="color: #009900;">17,3%</strong><br />
3. PS : <strong style="color: #ff0099;">15%</strong><br />
4. MoDem : <strong style="color: #ff6600;">7,5%</strong></p>
<p><strong>Europe Ecologie grappille encore quelques voix, pourtant ici la tête de liste est bien moins connu qu&#8217;un leader comme Cohen Bendit ! Elle arrive pourtant à se placer devant le bras droit de Ségolène Royal à Reims : Vincent Peillon.</strong></p>
<p><strong>@<a href="http://romainblachier.fr" target="_blank">Romain</a> nous informe via <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/romainblachier" target="_blank">Twitter</a> qu&#8217;Europe Ecologie arrive en tête dans le 1er, le 4ème et le 7ème arrondissement de Lyon.</strong></p>
<p><strong></strong>source : <a rel="nofollow" href="http://www.tns-sofres.com/europeennes2009/" target="_blank">TNS-Sofres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/premieres-estimations-sud-est-europeennes-09/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>430</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat provisoire des élections européennes</title>
		<link>http://leondit.eu/resultat-provisoire-des-elections-europeennes/2009/06</link>
		<comments>http://leondit.eu/resultat-provisoire-des-elections-europeennes/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[MODEM]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Voici les premières estimations : - 28,5 pour l&#8217;UMP - 17,5 pour le PS - 14,8 pour Europe Ecologie - 8,7 pour le MoDem L&#8217;impression première est que l&#8217;anti-sarkozysme ne paye pas ! Grosse claque pour le PS, mais surtout pour le MoDem de François Bayrou&#8230; Premier billet d&#8217;une longue série, Notez également la bonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les premières estimations :</p>
<p>-  <strong>28,5</strong> pour l&#8217;UMP<br />
- <strong>17,5</strong> pour le PS<br />
- <strong>14,8</strong> pour Europe Ecologie<br />
- <strong>8,7</strong> pour le MoDem</p>
<p>L&#8217;impression première est que l&#8217;<strong>anti-sarkozysme ne paye pas</strong> !<br />
Grosse claque pour le PS, mais surtout pour le MoDem de François Bayrou&#8230;</p>
<p>Premier billet d&#8217;une longue série,<br />
Notez également la bonne session de <a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/06/demain-cest-europ%C3%A9ennes-et-un-peu-live-blogging.html" target="_blank">live blogging de Romain</a></p>
<p>edit 1 :  Voici une seconde estimation, affinée grâces aux &#8220;résultats&#8221; de l&#8217;Ile de France :</p>
<p><strong>1. UMP : 28,3<br />
2. PS : 16,8<br />
3. Europe Ecologie : 15,7<br />
4. Modem : 8,5</strong><a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/06/demain-cest-europ%C3%A9ennes-et-un-peu-live-blogging.html" target="_blank"></a></p>
<p><strong>L&#8217;écart PS / Europe Ecologie se réduit ! </strong>Plus que 1,1% d&#8217;écart entre l&#8217;allience des Verts Européens et les socialistes !<a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/06/demain-cest-europ%C3%A9ennes-et-un-peu-live-blogging.html" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/resultat-provisoire-des-elections-europeennes/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>433</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belle idée monsieur Blachier !</title>
		<link>http://leondit.eu/belle-idee-monsieur-blachier/2009/05</link>
		<comments>http://leondit.eu/belle-idee-monsieur-blachier/2009/05#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Un post rapide pour souligner la bonne idée de Romain Blachier &#8211; élu socialiste du 7ème :  &#8220;Il s&#8217;agit pour deux personnes qui me connaissent et sont dans des partis différents du mien de me convaincre avec humour de voter pour eux&#8221; Je trouve l&#8217;idée bonne, alors je la ReBlog ! La série commence avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un post rapide pour souligner la bonne idée de <a href="http://romainblachier.fr">Romain Blachier</a> &#8211; élu socialiste du 7ème :  &#8220;Il s&#8217;agit pour <strong>deux personnes qui me connaissent et sont dans des partis différents du mien de me convaincre avec humour de voter pour eux</strong>&#8221;</p>
<p>Je trouve l&#8217;idée bonne, alors je la ReBlog ! La série commence avec Europe Ecologie, et c&#8217;est donc chez <a href="http://romainblachier.typepad.fr/mon_weblog/2009/05/fais-moi-voter-pour-europeecologie.html">Romain</a> ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/belle-idee-monsieur-blachier/2009/05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>440</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine &amp; Ségolène sont sur une estrade</title>
		<link>http://leondit.eu/martine-segolene-sont-sur-une-estrade/2009/05</link>
		<comments>http://leondit.eu/martine-segolene-sont-sur-une-estrade/2009/05#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir le PS fait bonne figure, il le faut à l&#8217;approche de l&#8217;élection de nos eurodéputé&#8230; On pourrait féliciter les deux femmes pour le geste, mais on ne le fera pas. On va même les blamer ! Cet acte de communication ultime voulant montrer l&#8217;union au sein du grand parti d&#8217;opposition, est trop calculé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-634" title="segolene+royal+martine+aubry" src="http://leondit.eu/wp-content/uploads/2009/05/segoleneroyalmartineaubry-234x300.jpg" alt="segolene+royal+martine+aubry" width="234" height="300" />Ce soir le PS fait bonne figure, il le faut à l&#8217;approche de l&#8217;élection de nos eurodéputé&#8230; On pourrait féliciter les deux femmes pour le geste, mais on ne le fera pas. On va même les blamer !</p>
<p>Cet acte de communication ultime voulant montrer l&#8217;union au sein du grand parti d&#8217;opposition, est trop calculé pour aujourd&#8217;hui être crédible.<br />
Le PS aurait du régler ces problèmes internes, bien avant cette élection&#8230; Ségolène Royal réclame une place, mais la direction actuel peine à lui donner, tant que ce problème d&#8217;influence interne se sera pas régler les socialistes ne seront pas crédible, c&#8217;en est dommage et ça laisse chaque jours un peu plus de place à François Bayrou &#8211; &#8220;premier opposant à Sarokzy&#8221;.</p>
<p>Le problème n&#8217;est bien sur pas simple a régler, mais je ne vois que deux solutions : donner une vraie place à Ségolène Royal, ou ne plus lui en donner du tout&#8230; La deuxième option est la plus radicale mais Ségolène Royal a-t-elle encore sa place au PS ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leondit.eu/martine-segolene-sont-sur-une-estrade/2009/05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>134</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

